Resumo da turma
Disciplina:
1109105 - CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III
Turma:
01
Créditos/CH:
5/75
Período:
2017.2
Horários:
2 10:00-12:00 (CAA102)
5 07:00-10:00 (CAA102)
5 07:00-10:00 (CAA102)
Professores:
2318350 - JOSE LINDOMBERG POSSIANO BARREIRO
Ofertada por:
11090000 - UNID. ACAD. DE MATEMÁTICA
Ofertada para:
14102100 - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - D
14123100 - ENGENHARIA ELÉTRICA
14123100 - ENGENHARIA ELÉTRICA
| Matrícula | Curso | Nome | Situação | Média final | Consolidar situação do aluno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116211184 | 14123100 | ALINE MEDEIROS CLEMENTINO | Em Curso | ||
| 2 | 115111023 | 14123100 | ALISSON TELES CAVALCANTI | Em Curso | ||
| 3 | 116211690 | 14123100 | ALYSSON HYAGO PEREIRA DE OLIVEIRA | Em Curso | ||
| 4 | 116211082 | 14123100 | ARTHUR COSTA DE ARAUJO | Em Curso | ||
| 5 | 116210694 | 14123100 | ARTHUR HENDRICKS MENDES DE OLIVEIRA | Em Curso | ||
| 6 | 116110723 | 14123100 | ARTUR BRITO SOUZA | Em Curso | ||
| 7 | 115211588 | 14123100 | BEATRIZ DANTAS DA SILVA | Em Curso | ||
| 8 | 116111266 | 14123100 | BRUNO BORGES LEAL | Em Curso | ||
| 9 | 116211196 | 14123100 | BRUNO EMANUEL ARAUJO | Em Curso | ||
| 10 | 116211599 | 14123100 | CAETANO BEZERRA CAVALCANTI ALBUQUERQUE | Em Curso | ||
| 11 | 116210705 | 14123100 | CAIO DAVI PEREIRA DA SILVA | Em Curso | ||
| 12 | 116210588 | 14123100 | CAMYLA AGATHA ALMEIDA DE FARIAS | Em Curso | ||
| 13 | 115110134 | 14123100 | CARLOS VINICIUS BARBOSA DE FARIAS PINTO | Em Curso | ||
| 14 | 116110788 | 14123100 | CRISTIANO HENRIQUE VALDEK SOARES MACENA | Em Curso | ||
| 15 | 116110586 | 14123100 | DANILO GOMES DE ANDRADE | Em Curso | ||
| 16 | 117211452 | 14123100 | DANILO PEIXOTO RIBEIRO | Em Curso | ||
| 17 | 116210788 | 14123100 | EDUARLYSSON VERISSIMO DOS SANTOS SILVA | Em Curso | ||
| 18 | 115110360 | 14123100 | ELANA TANAN SANDE | Cancelado | ||
| 19 | 116211035 | 14123100 | ELISON NATANAEL MEDEIROS DE ARAUJO | Em Curso | ||
| 20 | 116211141 | 14123100 | ELISSON LEANDRO LEITE MINERVINO | Em Curso | ||
| 21 | 115111222 | 14123100 | EMANOEL CHANDLER BARROS LEAL | Em Curso | ||
| 22 | 117111677 | 14123100 | HUGO GEISON PEREIRA NUNES | Em Curso | ||
| 23 | 116211354 | 14123100 | ISABELLA MARIANA COSTA OLIVEIRA | Em Curso | ||
| 24 | 116210980 | 14123100 | ITALO ROBERTO OLIVEIRA NOBREGA | Em Curso | ||
| 25 | 116111441 | 14123100 | IVNA REBECCA DE ALMEIDA SANTOS | Em Curso | ||
| 26 | 116110292 | 14123100 | JAMERSON LEITE FERRAZ | Em Curso | ||
| 27 | 115211567 | 14123100 | JANIELE PEREIRA BENICIO | Em Curso | ||
| 28 | 115210895 | 14123100 | JOAO VITOR RODRIGUES DE ARAUJO | Em Curso | ||
| 29 | 116210467 | 14123100 | JOELCIO GOMES DA FONSECA NETO | Em Curso | ||
| 30 | 115111735 | 14123100 | JOSE GOMES DA SILVA NETO | Em Curso | ||
| 31 | 115211436 | 14123100 | JOSE JOSEILTON DOS SANTOS SOUZA | Em Curso | ||
| 32 | 115211234 | 14123100 | JUAN RODOLFO SALES QUEZADA | Em Curso | ||
| 33 | 116110968 | 14123100 | JULIA THAIS BATISTA GOMES | Em Curso | ||
| 34 | 116210116 | 14123100 | JUNIVAN ROCHA MEDEIROS | Cancelado | ||
| 35 | 116211099 | 14123100 | KEVYN WILLAMES DE REZENDE RIBEIRO | Em Curso | ||
| 36 | 117111737 | 14123100 | LARA ROCHA SOBRAL | Em Curso | ||
| 37 | 116210127 | 14123100 | LUANA CANDEIA LINS DOS SANTOS | Em Curso | ||
| 38 | 116110386 | 14123100 | LUCAS MANOEL FRERE MONTEIRO CABRAL | Em Curso | ||
| 39 | 116211041 | 14123100 | LUCAS SILVA DE MENDONCA | Em Curso | ||
| 40 | 116210555 | 14123100 | LUCILA MARIA ORESTINO PEREIRA | Em Curso | ||
| 41 | 116110955 | 14123100 | LUCIO RAFAEL FERREIRA DE SOUSA | Em Curso | ||
| 42 | 115211075 | 14123100 | LUIZ ANTONIO BATISTA GOMES DA SILVA | Em Curso | ||
| 43 | 116210610 | 14123100 | LUIZ EUGENIO NUNES ARAUJO | Em Curso | ||
| 44 | 115211224 | 14123100 | LUIZA ARAUJO MAIA | Em Curso | ||
| 45 | 116210825 | 14123100 | LYANG LEME DE MEDEIROS | Em Curso | ||
| 46 | 116210988 | 14123100 | MARCIA LAIS DA SILVA PONTES | Em Curso | ||
| 47 | 115111299 | 14123100 | MARCIO MARIEL ALMEIDA FERNANDES | Em Curso | ||
| 48 | 116110517 | 14123100 | MARIA ANALICE RODRIGUES ROCHA | Em Curso | ||
| 49 | 116210681 | 14123100 | MATEUS DANTAS PEQUENO | Em Curso | ||
| 50 | 116211266 | 14123100 | MATEUS DE SOUSA PEREIRA | Em Curso | ||
| 51 | 115211052 | 14123100 | MATEUS HENRIQUE ALVES DE LIMA | Em Curso | ||
| 52 | 116211060 | 14123100 | MATHEUS ALVES GOMES | Em Curso | ||
| 53 | 116210832 | 14123100 | MATHEUS DA SILVA MORAIS | Em Curso | ||
| 54 | 115211372 | 14123100 | MATHEUS VICTOR PEREIRA | Em Curso | ||
| 55 | 116211407 | 14123100 | MURILO DA SILVA SANTOS | Em Curso | ||
| 56 | 116211422 | 14123100 | NICOLAS SEVERO DE SOUSA | Em Curso | ||
| 57 | 116110951 | 14123100 | PEDRO HENRIQUE AGRA ALEXANDRE | Em Curso | ||
| 58 | 116110936 | 14123100 | RAIMUNDA LIMA BACELAR DE OLIVEIRA NETA | Em Curso | ||
| 59 | 117111455 | 14123100 | RAYSSA RODRIGUES DA SILVA | Cancelado | ||
| 60 | 117210924 | 14123100 | RICARDO FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Em Curso | ||
| 61 | 116110839 | 14123100 | ROGERIO MOREIRA ALMEIDA | Em Curso | ||
| 62 | 116211004 | 14123100 | RUAN ALECSSANDER DE ARAUJO SILVA | Em Curso | ||
| 63 | 116210612 | 14123100 | SAMUEL CESARINO DA NOBREGA | Em Curso | ||
| 64 | 116210606 | 14123100 | THALIS DA COSTA GUEDES | Em Curso | ||
| 65 | 116210797 | 14123100 | THAMYRIS COSTA DA SILVA | Em Curso | ||
| 66 | 116210784 | 14123100 | THIAGO ARAUJO GOMES | Em Curso | ||
| 67 | 116211144 | 14123100 | THIAGO DA SILVA CRUZ | Em Curso | ||
| 68 | 116210118 | 14123100 | THIAGO FELIPE SANTANA DE CASTRO | Em Curso | ||
| 69 | 115110918 | 14123100 | ULYSSES GABRIEL PEREIRA BOMFIM DA SILVA | Em Curso | ||
| 70 | 116110927 | 14123100 | VICTOR MARINHO ESPINOLA FREIRE | Em Curso | ||
| 71 | 115110353 | 14123100 | VICTORIA SOUZA FERNANDES | Em Curso | ||
| 72 | 117211244 | 14123100 | WALLACE LIMEIRA DE SOUZA BARBOSA | Em Curso |

